学校概况
新南威尔士大学(UNSW Sydney)创立于1949年,位于悉尼东郊Kensington,是Go8联盟成员,2025年QS世界排名第19位,与悉尼大学并列澳洲前三。
UNSW以工程、商科和科技见长,工程学院是澳洲最大最强的工程学院。学校与产业界联系紧密,毕业生就业率和起薪在澳洲名列前茅。UNSW是澳洲"硅谷"——悉尼科技创新中心的核心。
UNSW采用三学期制(Trimester),每年三个学期,提供更灵活的学习安排。约65,000名学生中,国际学生占比超过35%,中国学生群体庞大。
院系与专业
UNSW Business School — 商学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Commerce(会计/金融/商业分析/信息系统/市场营销/管理) | 93 | 3年 | ~50,000 |
| Bachelor of Actuarial Studies | 96 | 3年 | ~50,000 |
| Bachelor of Economics | 86 | 3年 | ~48,000 |
| Bachelor of Information Systems | 88 | 3年 | ~48,000 |
Faculty of Engineering — 工程学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Engineering (Honours) — Software | 93 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Computer Science | 90 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Electrical | 88 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Mechanical | 88 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Civil | 88 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Chemical | 88 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Aerospace | 88 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Renewable Energy | 85 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Engineering (Honours) — Mining | 80 | 4年 | ~50,000 |
Faculty of Science — 理学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science(化学/物理/生物/地球科学/材料/食品科学) | 80 | 3年 | ~48,000 |
| Bachelor of Advanced Science (Honours) | 90 | 4年 | ~50,000 |
| Bachelor of Data Science and Decisions | 88 | 3年 | ~50,000 |
| Bachelor of Aviation (Flying/Management) | 80 | 3年 | ~46,000 |
Faculty of Arts, Design and Architecture — 人文、设计与建筑学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Architectural Studies | 85 | 3年 | ~44,000 |
| Bachelor of Design (Industrial/Graphic/Interaction) | 80 | 3年 | ~42,000 |
| Bachelor of Interior Architecture (Honours) | 80 | 4年 | ~42,000 |
| Bachelor of Fine Arts | 75 | 3年 | ~40,000 |
| Bachelor of Media Arts | 80 | 3年 | ~40,000 |
| Bachelor of Arts(人文/社科/语言/历史) | 78 | 3年 | ~40,000 |
Faculty of Law and Justice — 法学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Laws (联读,如Commerce/Laws) | 97 | 5年 | ~48,000 |
| Bachelor of Criminology and Criminal Justice | 80 | 3年 | ~42,000 |
Faculty of Medicine and Health — 医学与健康学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Medical Studies / Doctor of Medicine | 96+面试 | 6年 | ~70,000 |
| Bachelor of Exercise Physiology | 85 | 4年 | ~48,000 |
| Bachelor of Psychological Science | 88 | 3年 | ~46,000 |
| Bachelor of Public Health and Community Medicine | 80 | 3年 | ~44,000 |
录取要求
通过 UAC 系统申请,各专业 ATAR 要求见上方表格(75–97+)。
| 课程体系 | 要求 |
|---|---|
| ATAR/WACE | 直接认可,75–97+(视专业) |
| A-Level | 3 门,CCC 至 A*AA |
| IB | 27–39 分 |
| 中国高考 | 总分 72%–80% |
| 英语 | 雅思 6.5(单科 6.0+)/ 托福 90+;法律等 7.0+ |
学费与费用
| 费用项目 | 金额(AUD/年) |
|---|---|
| 医学 | ~70,000 |
| 工程/商科 | 50,000–52,000 |
| 文科 | ~40,000 |
| 生活费 | 25,000–30,000 |
校园生活
UNSW Kensington校区距悉尼CBD约6公里,靠近Coogee和Maroubra海滩。校园现代化设施齐全,近年来进行了大规模翻新。学校有超过300个社团,包括活跃的中国学生社团。
UNSW的创业生态活跃,校内有UNSW Founders创业孵化器。许多毕业生在悉尼的科技和金融行业获得成功。
WACE 学生申请指南
申请系统:通过UAC申请,可同时申请多所NSW大学。ATAR成绩直接认可。
三学期制优势:UNSW的Trimester系统意味着每年有三次入学机会(2月、5月、9月),WACE学生可灵活选择入学时间。
工程强项:UNSW工程学院是Go8中最强的之一。对WACE理工科学生而言,UNSW工程是极具吸引力的选择。Software Engineering ATAR 93是热门高分专业。
奖学金:UNSW提供UNSW International Scholarships(AUD 5,000-20,000/年),以及Faculty-specific scholarships。工程学院有专门的Dean's Award。
常见问题
UNSW的工程专业排名如何?
UNSW工程学院是澳洲最大最强的工程学院之一,整体工程学科QS排名全球前30。其土木工程、矿业工程、电气工程和计算机科学等多个方向位居世界前50。毕业生在工程领域就业极具竞争力。
UNSW的学制有什么特殊?
UNSW采用三学期制(Trimester),每年三个学期(Term 1: 2月, Term 2: 5月, Term 3: 9月),而非传统的两学期制。这使学生可以更灵活地安排课程,部分学生可提前毕业。
UNSW接受高考成绩吗?
接受。UNSW接受中国高考成绩直接申请本科,一般要求高考总分的72%-80%。不同专业要求不同,工程和商科要求较高。WACE学生凭ATAR申请更为便利。